第一場 第六班 六化郎四十碼 | |||||
馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 |
1 | 妙手 | 郭子猷 | 張學文 | 8 | 146 |
2 | 典娜 | 伊 諾 | 譚文居 | 2 | 142 |
3 | 勝券 | 梅道登 | 歐金洪 | 10 | 138 |
4 | 愉快 | 蘭 尼 | 杜 華 | 6 | 137 |
5 | 安娜 | 劉福雄 | 蘇芬諾夫 | 11 | 135 |
6 | 威健霸 | 鄭棣池 | 蘇芬諾夫 | 7 | 135 |
7 | 大將 | 鄧 添 | 李殿林 | 1 | 130 |
8 | 泰橋 | 潘海光 | 歐金洪 | 4 | 128 |
9 | 勝鎗 | 林瀛利 | 吳志林 | 9 | 127 |
10 | 卜合 | 何國英 | 史秀和 | 5 | 126 |
11 | 黑胡椒 | 許業雄 | 吳志林 | 3 | 125 |
賽果
第一名:威健霸,第二名:典娜,第三名:勝鎗,第四名:妙手。
獨贏:$7.70
位置:$6.40;$17.60;$10.40
當日孖寶:$124.00
第一贏第二:個半馬位;第二贏第三:五馬位
時間:1.17.4/5
第二場 第四班 六化郎四十碼 | |||||
馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 |
1 | 人之星 | 鄭棣池 | 譚文居 | 11 | 148 |
2 | 快樂之神 | 郭子猷 | 皮羅夫 | 5 | 144 |
3 | 泰極 | 邱達禧 | 貝爾波夫 | 9 | 142 |
4 | 傳真衛星 | 施露華 | 張學文 | 8 | 141 |
5 | 卡薩諾伐 | 陳浩祥 | 朱寶明 | 4 | 139 |
6 | 銀輝 | 梅道登 | 吳志林 | 6 | 139 |
7 | 馬來之星 | 黃明晏 | 張學文 | 10 | 135 |
8 | 吉利星 | 林瀛利 | 吳志林 | 3 | 134 |
9 | 太白金星 | 甘保頓 | 杜 華 | 1 | 133 |
10 | 愛運佳 | 麥美倫 | 蘇芬諾夫 | 2 | 131 |
11 | 百戰 | 梁存恆 | 李殿林 | 7 | 128 |
12 | 地利 | 李家強 | 張學文 | 12 | 125 |
賽果
第一名:人之星,第二名:地利,第三名:泰極,第四名:卡薩諾伐。
第一名:人之星,第二名:地利,第三名:泰極,第四名:卡薩諾伐。
獨贏:$40.20
位置:$10.40;$12.00;$7.20
連贏:$186.00
第一贏第二:個半馬位;第二贏第三:三馬位
時間:1.16.3/5
第三場 第六班 六化郎四十碼 | |||||
馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 |
1 | 百搭 | 施露華 | 史秀和 | 8 | 146 |
2 | 珠江 | 鄧飛雲 | 吳志林 | 5 | 140 |
3 | 比你叻 | 鄭棣池 | 皮羅夫 | 3 | 140 |
4 | 奔踶 | 摩 亞 | 歐金洪 | 10 | 139 |
5 | 高手 | 劉福雄 | 譚文居 | 11 | 138 |
6 | 力博 | 鄭康業 | 高士美 | 6 | 137 |
7 | 豪華勇士 | 李家強 | 歐金洪 | 2 | 136 |
8 | 即勝 | 何國英 | 蘇芬諾夫 | 7 | 135 |
9 | 真好彩 | 鄧 添 | 李殿林 | 1 | 135 |
10 | 珍味 | 陳浩祥 | 吳志林 | 9 | 131 |
11 | 銀子 | 甘保頓 | 杜 華 | 4 | 130 |
賽果
第一名:銀子,第二名:珠江,第三名:比你叻,第四名:百搭。
第一名:銀子,第二名:珠江,第三名:比你叻,第四名:百搭。
獨贏:$12.00
位置:$5.90;$6.70;$6.70
連贏:$41.00
第一贏第二:半馬位;第二贏第三:兩馬位
時間:1.17.4/5
第四場 第二班 一哩 | |||||
馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 |
1 | 全家歡 | 許業雄 | 張學文 | 5 | 146 |
2 | 這個 | 梅道登 | 歐金洪 | 1 | 145 |
3 | 神駒 | 蘭 尼 | 李殿林 | 10 | 144 |
4 | 幸運星 | 陳毓麟 | 吳志林 | 6 | 143 |
5 | 保必得 | 李家強 | 歐金洪 | 7 | 142 |
6 | 福來 | 郭子猷 | 張學文 | 4 | 140 |
7 | 博德 | 麥美倫 | 譚文居 | 2 | 139 |
8 | 大會日 | 甘保頓 | 杜 華 | 3 | 133 |
9 | 慈心 | 謝恩燮 | 米曲凡里 | 11 | 132 |
10 | 安伯伯 | 劉福雄 | 蘇芬諾夫 | 12 | 131 |
11 | 大班 | 鄭棣池 | 李殿林 | 9 | 127 |
12 | 足水 | 林瀛利 | 吳志林 | 8 | 125 |
賽果
第一名:大會日,第二名:神駒,第三名:保必得,第四名:博德。
第一名:大會日,第二名:神駒,第三名:保必得,第四名:博德。
獨贏:$57.10
位置:$12.60;$10.30;$26.60
連贏:$178.00
第一贏第二:一馬頭位;第二贏第三:兩馬位
時間:1.40.2/5
賽果 第一名:眾望,第二名:滿意,第三名:星月,第四名:歡趣日。
獨贏:$118.00
位置:$32.80;$21.60;$37.10
連贏:$1,138.00
第一贏第二:三馬位;第二贏第三:半馬位
時間:1.17.1/5
賽果 第一名:有機會,第二名:雪山,第三名:利博,第四名:領寶。
獨贏:$21.00
位置:$8.60;$13.60;$129.60
連贏:$118.00
第一贏第二:兩馬位;第二贏第三:十二馬位
時間:1.16.4/5
備註:蘇國仁因策騎未及水準,被罰停賽一個月。
賽果 第一名:保得利,第二名:吉慶,第三名:紅利証券,第四名:祈福。
獨贏:$133.20
位置:$21.30;$17.70;$26.00
連贏:$7,162.00
第一贏第二:短馬頭位;第二贏第三:一馬頸位
時間:1.17.4/5
|
賽果
第一名:凱靈登,第二名:儲金,第三名:倍麗,第四名:飛騰。
第一名:凱靈登,第二名:儲金,第三名:倍麗,第四名:飛騰。
獨贏:$140.00
位置:$24.30;$15.40;$13.60
連贏:$776.00
第一贏第二:三馬位;第二贏第三:一馬位
時間:1.39.4/5
好多謝 另我懷念當日賽馬結果 希望還有早些 例如 盡我所能時代
回覆刪除