第一場 第八班 半哩一七零碼 | |||||
馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 |
1 | 瑞龍 | 李家強 | 譚文居 | 3 | 148 |
2 | 夢娜 | 伊 諾 | 李殿林 | 4 | 144 |
3 | 草上飛 | 鄧 添 | 李殿林 | 9 | 141 |
4 | 安樂至寶 | 鄭棣池 | 吳志林 | 6 | 136 |
5 | 美境 | 蘭 尼 | 杜 華 | 7 | 135 |
6 | 飛蹄 | 何國英 | 史秀和 | 5 | 132 |
7 | 連勝 | 谷 嘉 | 米曲凡里 | 10 | 129 |
8 | 黃金時代 | 游定柱 | 吳志林 | 8 | 128 |
9 | 鴻圖 | 陳毓麟 | 吳志林 | 2 | 127 |
10 | 飛燕 | 甘光達 | 皮羅夫 | 1 | 125 |
賽果
第一名:黃金時代;第二名:飛燕;第三名:草上飛;第四名:美境。
獨贏:$34.10
位置:$10.70;$11.00;$20.00
第一贏第二:一馬頸;第二贏第三:兩馬位
時間:1.01.1/5
備註:鴻圖於過終點後將騎師陳毓麟頭仆馬下,幸無受傷。
第二場 第七班 六化郎四十碼 | |||||
馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 |
1 | 好厲害 | 梅道登 | 譚文居 | 5 | 145 |
2 | 快馬 | 易 仕 | 高士美 | 8 | 143 |
3 | 即勝 | 何國英 | 蘇芬諾夫 | 6 | 141 |
4 | 感德 | 邱達禧 | 貝爾波夫 | 9 | 138 |
5 | 心皇 | 游定柱 | 史秀和 | 7 | 135 |
6 | 威力 | 施露華 | 張學文 | 1 | 134 |
7 | 馬寶 | 麥美倫 | 米曲凡里 | 4 | 133 |
8 | 星馳 | 梁存恆 | 蘇芬諾夫 | 2 | 131 |
9 | 星景 | 鄭棣池 | 李殿林 | 3 | 125 |
賽果
第一名:威力;第二名:馬寶;第三名:心皇;第四名:感德。
獨贏:$16.70
位置:$8.10;$10.00;$36.00
連贏:$122.00
當日孖寶:$240.00
第一贏第二:兩馬位;第二贏第三:三馬位
時間:1.22.0
第三場 第八班 一哩二五 | |||||
馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 |
1 | 飛碟 | 簡元智 | 譚文居 | 6 | 150 |
2 | 申江珠 | 伊 諾 | 李殿林 | 8 | 148 |
3 | 快樂年華 | 甘保頓 | 杜 華 | 4 | 147 |
4 | 寶寶 | 鄧飛雲 | 貝爾波夫 | 5 | 144 |
5 | 風流劍俠 | 郭子猷 | 史秀和 | 3 | 138 |
6 | 第一星 | 李家強 | 米曲凡里 | 7 | 125 |
賽果
第一名:申江珠;第二名:快樂年華;第三名:寶寶;第四名:風流劍俠。
獨贏:$30.70
位置:$8.60;$6.80;$7.90
連贏:$80.00
第一贏第二:一個半馬位;第二贏第三:四馬位
時間:2.18.2/5
第四場 第七班 六化郎四十碼 | |||||
馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 |
1 | 美人兒 | 李家強 | 蘇芬諾夫 | 8 | 144 |
2 | 中發白 | 邱達禧 | 史秀和 | 6 | 141 |
3 | 雪蹄驪 | 謝恩燮 | 譚文居 | 3 | 139 |
4 | 追電 | 易 仕 | 高士美 | 7 | 136 |
5 | 金寶鈴 | 陳福仁 | 張學文 | 9 | 135 |
6 | 飛渡 | 林瀛利 | 吳志林 | 1 | 133 |
7 | 大煞星 | 陳毓麟 | 朱寶明 | 4 | 130 |
8 | 福至心靈 | 梁存恆 | 貝爾波夫 | 2 | 129 |
9 | 虎跑 | 何國英 | 蘇芬諾夫 | 5 | 125 |
賽果
第一名:金寶鈴;第二名:中發白;第三名:虎跑;第四名:追電。
獨贏:$22.60
位置:$8.10;$6.90;$8.30
連贏:$69.00
第一贏第二:一馬位;第二贏第三:八馬位
時間:1.19.4/5
備註:大煞星於過終點後將騎師陳毓麟落馬,陳毓麟事後因身體不適,餘下坐騎須易配。
第五場 第八班 半哩一七零碼 | |||||
馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 |
1 | 東方勇士 | 梅道登 | 李殿林 | 7 | 148 |
2 | 體育精神 | 鄧飛雲 | 杜 華 | 5 | 144 |
3 | 寶貝林 | 李 霖 | 米曲凡里 | 4 | 139 |
4 | 東山少將 | 谷 嘉 | 張學文 | 1 | 134 |
5 | 愛爾蘭花 | 施喬琪 | 吳志林 | 3 | 130 |
6 | 鐵騎士 | 鄭康業 | 高士美 | 6 | 127 |
7 | 女飛俠 | 簡元智 | 譚文居 | 2 | 125 |
賽果
第一名:東山少將;第二名:東方勇士;第三名:體育精神;第四名:寶貝林。
獨贏:$25.90
位置:$7.40;$7.50;$7.00
連贏:$119.00
第一贏第二:一個半馬位;第二贏第三:三馬位
時間:1.01.2/5
第六場 第七班 六化郎四十碼 | |||||
馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 |
1 | 揚名聲 | 蘭 尼 | 杜 華 | 7 | 145 |
2 | 黑胡椒 | 劉福雄 | 吳志林 | 9 | 139 |
3 | 高手 | 伊 諾 | 譚文居 | 1 | 137 |
4 | 谷中公主 | 游定柱 | 史秀和 | 4 | 136 |
5 | 古墨 | 郭子猷 | 李殿林 | 2 | 135 |
6 | 路易之寶 | 甘保頓 | 吳志林 | 8 | 134 |
7 | 卜合 | 何國英 | 史秀和 | 3 | 132 |
8 | 天馬 | 鄭棣池 | 米曲凡里 | 5 | 131 |
9 | 銀河 | 易 仕 | 高士美 | 10 | 130 |
10 | 好嘢 | 麥美倫 | 蘇芬諾夫 | 6 | 125 |
賽果
第一名:銀河;第二名:路易之寶;第三名:谷中公主;第四名:揚名聲。
獨贏:$35.10
位置:$11.70;$11.80;$8.20
連贏:$294.00
第一贏第二:短馬頭;第二贏第三:四馬位
時間:1.20.3/5
備註:因陳毓麟身體不適,路易之寶易配甘保頓。游定柱因策騎不小心,被判罰停賽四日。
第七場 第二班 一哩一七一碼 | |||||
馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 |
1 | 儲金 | 鄭棣池 | 歐金洪 | 10 | 145 |
2 | 飛騰 | 許業雄 | 張學文 | 1 | 144 |
3 | 大會日 | 甘保頓 | 杜 華 | 5 | 142 |
4 | 幸運星 | 郭子猷 | 吳志林 | 7 | 141 |
5 | 全滿 | 岑澉常 | 歐金洪 | 8 | 139 |
6 | 勝利 | 黃明晏 | 張學文 | 9 | 138 |
7 | 博德 | 麥美倫 | 譚文居 | 2 | 133 |
8 | 益友 | 告魯士 | 米曲凡里 | 3 | 130 |
9 | 好收成 | 伊 諾 | 歐金洪 | 4 | 127 |
10 | 慈心 | 謝恩燮 | 米曲凡里 | 6 | 125 |
賽果
第一名:大會日;第二名:幸運星;第三名:勝利;第四名:慈心。
獨贏:$29.50
位置:$10.30;$10.20;$17.10
連贏:$341.00
第一贏第二:三馬位;第二贏第三:兩馬位
時間:1.55.0
備註:因陳毓麟身體不適,幸運星易配郭子猷。許業雄因用鞭不當,被判罰不准用鞭,直至另行批准為止。
沒有留言:
張貼留言