2014年9月30日 星期二

1971年10月9日 

第一場 第六班 六化郎四十碼
馬號 馬名 騎師 練馬師 檔位 負磅
1 妙手 郭子猷 張學文 8 146
2 典娜 伊 諾 譚文居 2 142
3 勝券 梅道登 歐金洪 10 138
4 愉快 蘭 尼 杜 華 6 137
5 安娜 劉福雄 蘇芬諾夫 11 135
6 威健霸 鄭棣池 蘇芬諾夫 7 135
7 大將 鄧 添 李殿林 1 130
8 泰橋 潘海光 歐金洪 4 128
9 勝鎗 林瀛利 吳志林 9 127
10 卜合 何國英 史秀和 5 126
11 黑胡椒 許業雄 吳志林 3 125

賽果
第一名:威健霸,第二名:典娜,第三名:勝鎗,第四名:妙手。
獨贏:$7.70
位置:$6.40;$17.60;$10.40
當日孖寶:$124.00
第一贏第二:個半馬位;第二贏第三:五馬位
時間:1.17.4/5

第二場 第四班 六化郎四十碼
馬號 馬名 騎師 練馬師 檔位 負磅
1 人之星 鄭棣池 譚文居 11 148
2 快樂之神 郭子猷 皮羅夫 5 144
3 泰極 邱達禧 貝爾波夫 9 142
4 傳真衛星 施露華 張學文 8 141
5 卡薩諾伐 陳浩祥 朱寶明 4 139
6 銀輝 梅道登 吳志林 6 139
7 馬來之星 黃明晏 張學文 10 135
8 吉利星 林瀛利 吳志林 3 134
9 太白金星 甘保頓 杜 華 1 133
10 愛運佳 麥美倫 蘇芬諾夫 2 131
11 百戰 梁存恆 李殿林 7 128
12 地利 李家強 張學文 12 125
賽果
第一名:人之星,第二名:地利,第三名:泰極,第四名:卡薩諾伐。
獨贏:$40.20
位置:$10.40;$12.00;$7.20
連贏:$186.00
第一贏第二:個半馬位;第二贏第三:三馬位
時間:1.16.3/5


第三場 第六班 六化郎四十碼
馬號 馬名 騎師 練馬師 檔位 負磅
1 百搭 施露華 史秀和 8 146
2 珠江 鄧飛雲 吳志林 5 140
3 比你叻 鄭棣池 皮羅夫 3 140
4 奔踶 摩 亞 歐金洪 10 139
5 高手 劉福雄 譚文居 11 138
6 力博 鄭康業 高士美 6 137
7 豪華勇士 李家強 歐金洪 2 136
8 即勝 何國英 蘇芬諾夫 7 135
9 真好彩 鄧 添 李殿林 1 135
10 珍味 陳浩祥 吳志林 9 131
11 銀子 甘保頓 杜 華 4 130
賽果
第一名:銀子,第二名:珠江,第三名:比你叻,第四名:百搭。
獨贏:$12.00
位置:$5.90;$6.70;$6.70
連贏:$41.00
第一贏第二:半馬位;第二贏第三:兩馬位
時間:1.17.4/5

第四場 第二班 一哩
馬號 馬名 騎師 練馬師 檔位 負磅
1 全家歡 許業雄 張學文 5 146
2 這個 梅道登 歐金洪 1 145
3 神駒 蘭 尼 李殿林 10 144
4 幸運星 陳毓麟 吳志林 6 143
5 保必得 李家強 歐金洪 7 142
6 福來 郭子猷 張學文 4 140
7 博德 麥美倫 譚文居 2 139
8 大會日 甘保頓 杜 華 3 133
9 慈心 謝恩燮 米曲凡里 11 132
10 安伯伯 劉福雄 蘇芬諾夫 12 131
11 大班 鄭棣池 李殿林 9 127
12 足水 林瀛利 吳志林 8 125
賽果
第一名:大會日,第二名:神駒,第三名:保必得,第四名:博德。
獨贏:$57.10
位置:$12.60;$10.30;$26.60
連贏:$178.00
第一贏第二:一馬頭位;第二贏第三:兩馬位
時間:1.40.2/5

第五場 第四班 六化郎四十碼
馬號 馬名 騎師 練馬師 檔位 負磅
1 新市場 吳庠如 吳志林 3 147
2 犀利 陳福仁 張學文 2 145
3 龍威 伊 諾 譚文居 9 140
4 感恩 邱達禧 貝爾波夫 7 139
5 歡趣日 甘保頓 杜 華 6 136
6 喜得你 鄭棣池 米曲凡里 11 136
7 星月 謝恩燮 蘇芬諾夫 5 135
8 滿意 施露華 史秀和 4 134
9 眾望 李家強 譚文居 1 133
10 樂趣 黃明晏 張學文 8 129
11 高興 許業雄 張學文 10 125

賽果
第一名:眾望,第二名:滿意,第三名:星月,第四名:歡趣日。
獨贏:$118.00
位置:$32.80;$21.60;$37.10
連贏:$1,138.00
第一贏第二:三馬位;第二贏第三:半馬位
時間:1.17.1/5


第六場 第六班 六化郎四十碼
馬號 馬名 騎師 練馬師 檔位 負磅
1 雪山 吳庠如 吳志林 8 146
2 紅寶 鄭棣池 歐金洪 5 142
3 萬宜 蘭 尼 杜 華 9 140
4 高力的 高立培 李殿林 12 137
5 威立 施露華 朱寶明 11 136
6 兩家好 游定柱 史秀和 3 135
7 榮華富貴 黃明晏 張學文 6 134
8 有機會 何國英 譚文居 10 133
9 領寶 李家強 蘇芬諾夫 4 131
10 得咗 梅道登 歐金洪 2 130
11 利博 潘海光 蘇芬諾夫 7 129
12 五星上將 蘇國仁 吳志林 1 125

賽果
第一名:有機會,第二名:雪山,第三名:利博,第四名:領寶。
獨贏:$21.00
位置:$8.60;$13.60;$129.60
連贏:$118.00
第一贏第二:兩馬位;第二贏第三:十二馬位
時間:1.16.4/5

備註:蘇國仁因策騎未及水準,被罰停賽一個月。

第七場 第四班 六化郎四十碼
馬號 馬名 騎師 練馬師 檔位 負磅
1 祈福 鄭棣池 米曲凡里 5 146
2 繁華 梅道登 皮羅夫 2 140
3 珍寶 李家強 蘇芬諾夫 10 139
4 吉慶 甘光達 歐金洪 7 139
5 少女 蘭 尼 史秀和 6 138
6 妙趣 黃明晏 張學文 4 136
7 保得利 麥美倫 貝爾波夫 11 133
8 佳音 甘保頓 杜 華 9 130
9 愛爾蘭假期 易 仕 譚文居 12 130
10 東山霸王 劉福雄 張學文 1 129
11 贏到笑 陳毓麟 張學文 3 128
12 紅利証券 李 霖 吳志林 8 125

賽果
第一名:保得利,第二名:吉慶,第三名:紅利証券,第四名:祈福。
獨贏:$133.20
位置:$21.30;$17.70;$26.00
連贏:$7,162.00
第一贏第二:短馬頭位;第二贏第三:一馬頸位
時間:1.17.4/5

第八場 第二班 一哩
馬號 馬名 騎師 練馬師 檔位 負磅
1 倍麗 蘭 尼 李殿林 6 146
2 飛騰 許業雄 張學文 3 144
3 儲金 麥美倫 歐金洪 10 143
4 雲中鹿 黃明晏 貝爾波夫 5 142
5 一氣呵成 邱達禧 史秀和 1 140
6 益友 告魯士 米曲凡里 8 138
7 天時 李家強 張學文 9 135
8 凱靈登 何國英 李殿林 7 134
9 再勝 易 仕 皮羅夫 4 126
10 再一星灣 李 霖 米曲凡里 2 125
賽果
第一名:凱靈登,第二名:儲金,第三名:倍麗,第四名:飛騰。
獨贏:$140.00
位置:$24.30;$15.40;$13.60
連贏:$776.00
第一贏第二:三馬位;第二贏第三:一馬位
時間:1.39.4/5